第15回(2024年)レポート

開催概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 令和6年(2024年)10月31日 |
| 場所 | くまがやスポーツ文化公園 東第3多目的広場 |
| 参加者数 | 851人 |
| エピソード | 広告料 |
| ゲスト | 写真スポット、熊谷市歯科医師会、ハンドマッサージ、ふたご自転車 |
CLOSE
イベントレポート

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 令和6年(2024年)10月31日 |
| 場所 | くまがやスポーツ文化公園 東第3多目的広場 |
| 参加者数 | 851人 |
| エピソード | 広告料 |
| ゲスト | 写真スポット、熊谷市歯科医師会、ハンドマッサージ、ふたご自転車 |




